你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直流電源 > 基礎(chǔ)型線性電源 >固緯線性直流電源
產(chǎn)品詳細(xì)頁 
                固緯線性直流電源
- 產(chǎn)品型號:GPS-2303C
- 更新時間:2021-01-23
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):3976
- 產(chǎn)品介紹:固緯線性直流電源Sunraise(桑潤斯)以電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)為根本,致力于高壓隔離差分探頭和高頻電流探頭的研發(fā),是目前國內(nèi)為數(shù)不多有能力研發(fā)此類產(chǎn)品的企業(yè),公司以提供*,性能可靠,服務(wù)完善的產(chǎn)品為宗旨,打破進(jìn)口品牌對此類產(chǎn)品的長期壟斷,為我們國產(chǎn)品牌儀器儀表的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 供貨周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
GPS-2303C固緯線性直流電源
| 型號 | GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | ||||||
| 輸出 | |||||||||
| 
 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | 
| 電壓 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
| 電流 | 0~3A | 1A Max | 1A Max | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
| 串聯(lián)電壓 | 0~60V | - | 0~60V | - | 0~60V | ||||
| 并聯(lián)電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | ||||||
| 定電壓操作(CH1, CH2) | |||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 回復(fù)時間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動, 小負(fù)載 0.5A) | ||||||||
| 定電流操作(CH1, CH2) | |||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 3mArms | ||||||||
| 同步追蹤操作(CH1, CH2) | |||||||||
| 同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對於 CH1 讀值 | ||||||||
| 串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | ||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) (for GPS-3303/4303) | |||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | ||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | ||||||||
| 輸出電流 | 1A | ||||||||
| 8V ~ 15V 輸出 (CH4) (for GPS-4303) | |||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | ||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | ||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | ||||||||
| 輸出電流 | 1A | ||||||||
| 輸出顯示 | |||||||||
| 數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED  | ||||||||
| 絕緣 | |||||||||
| 機(jī)殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | ||||||||
| 機(jī)殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | ||||||||
| 使用電源 | |||||||||
| 
 | 交流 220V+10%, 50/60Hz | ||||||||
| 附件 | |||||||||
| 
 | 操作手冊 x 1,  | ||||||||
| 尺寸及重量 | |||||||||
| 
 | 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm | ||||||||
GPS-2303C固緯線性直流電源



