你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直流電源 > 基礎(chǔ)型線性電源 >固緯線性直流電源
產(chǎn)品詳細(xì)頁 
                固緯線性直流電源
- 產(chǎn)品型號(hào):GPR-3510HD
- 更新時(shí)間:2021-01-19
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):2935
- 產(chǎn)品介紹:固緯線性直流電源
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | GWINSTEK/中國臺(tái)灣固緯 | 
|---|
| 輸出 | ||
| 
 | Output Volts (V) | Output Amps (A) | 
| GPR-0830HD | 0 ~ 8 | 0 ~ 30 | 
| GPR-1820HD | 0 ~ 18 | 0 ~ 20 | 
| GPR-3510HD | 0 ~ 35 | 0 ~ 10 | 
| GPR-6060D | 0 ~ 60 | 0 ~ 6 | 
| GPR-7550D | 0 ~ 75 | 0 ~ 5 | 
| GPR-11H30D | 0 ~ 110 | 0 ~ 3 | 
| GPR-30H10D | 0 ~ 300 | 0 ~ 1 | 
| 定電壓操作 | ||
| 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV | |
| 漣波與雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
| 回復(fù)時(shí)間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動(dòng), zui小負(fù)載 0.5A) | |
| 輸出範(fàn)圍 | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào) | |
| 定電流操作 | ||
| 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | |
| 漣波電流 | < 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A) | |
| 輸出範(fàn)圍 | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) | |
| 錶頭 | ||
| 數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 | |
| 絕緣 | ||
| 機(jī)殼對(duì)端子 | 100MΩ or above ( DC 1000V ) | |
| 機(jī)殼對(duì)電源線 | 100MΩ or above ( DC 1000V ) | |
| 使用電源 | ||
| 
 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
| 附件 | ||
| 
 | 電源線 x 1, | |
| 尺寸 | ||
| 
 | 255(寬) x 145(高) x 420(長) mm | |



