|              技 術(shù) 規(guī) 格  |                          SRS5070  |                          SRS5100  |                          SRS5200  |                          SRS5700  |         |||||||
|              帶寬(-3dB)  |                          70MHz  |                          100MHz  |                          500X  |                          200MHz  |                          100MHz  |         ||||||
|              50X  |                          160MHz  |         ||||||||||
|              精度  |                          ±2%  |                          ±2%  |                          ±2%  |                          ±2%  |         |||||||
|              量程選擇(衰減比)  |                          10X/100X  |                          50X/500X  |                          50X/500X  |                          100X/1000X  |         |||||||
|              差分測(cè)量電壓范圍 (DC + Peak AC)  |                          10X  |                          ±70V  |                          50X  |                          ±150V  |                          50X  |                          ±150V  |                          100X  |                          ±700V  |         |||
|              100X  |                          ±700V  |                          500X  |                          ±1500V  |                          500X  |                          ±1500V  |                          1000X  |                          ±7000V  |         ||||
|              共模電壓范圍(DC + Peak AC)  |                          ±700V  |                          ±1500V  |                          ±1500V  |                          ±7000V  |         |||||||
|              輸入對(duì)地電壓范圍(Vrms)  |                          450V CATⅡ 600V CATⅠ  |                          600V CATⅢ 1000V CATⅡ  |                          600V CATⅢ 1000V CATⅡ  |                          1000V CATⅢ 2300V CATⅠ  |         |||||||
|              
 輸入阻抗  |                          單端對(duì)地  |                          2.5MΩ±1%  |                          5MΩ±1%  |                          5MΩ±1%  |                          20MΩ±1%  |         ||||||
|              兩輸入端  |                          5MΩ±1%  |                          10MΩ±1%  |                          10MΩ±1%  |                          40MΩ±1%  |         |||||||
|              
 輸入電容  |                          單端對(duì)地  |                          <4pF  |                          <4pF  |                          <4pF  |                          <5pF  |         ||||||
|              兩輸入端  |                          <2pF  |                          <2pF  |                          <2pF  |                          <2.5pF  |         |||||||
|              CMRR  |                          DC  |                          >80dB  |                          >80dB  |                          >80dB  |                          >80dB  |         ||||||
|              100kHz  |                          >60dB  |                          >60dB  |                          >60dB  |                          >60dB  |         |||||||
|              1MHz  |                          >50dB  |                          >50dB  |                          >50dB  |                          >50dB  |         |||||||
|              3.2MHz  |                          >30dB  |                          >30dB  |                          >30dB  |                          >30dB  |         |||||||
|              50MHz  |                          >26dB  |                          >26dB  |                          >26dB  |                          >26dB  |         |||||||
|              
 噪聲(Vrms)  |                          10X  |                          <20mV  |                          50X  |                          <50mV  |                          50X  |                          <50mV  |                          100X  |                          <200mV  |         |||
|              100X  |                          <120mV  |                          500X  |                          <300mV  |                          500X  |                          <300mV  |                          1000X  |                          <1.2V  |         ||||
|              
 過(guò)載指示電壓閥值  |                          10X  |                          ≥70V  |                          50X  |                          ≥150V  |                          50X  |                          ≥150V  |                          100X  |                          ≥700V  |         |||
|              100X  |                          ≥700V  |                          500X  |                          ≥1500V  |                          500X  |                          ≥1500V  |                          1000X  |                          ≥7000V  |         ||||
|              延時(shí)時(shí)間  |                          21ns(SRS5070),16ns(SRS5100,SRS5700),14ns(SRS5200)  |         ||||||||||
|              帶寬限制(5MHz)  |                          ≥-3dB@5MHz  |         ||||||||||
|              過(guò)載指示燈(紅燈)  |                          有  |         ||||||||||
|              過(guò)載報(bào)警聲  |                          有(可選擇關(guān)閉)  |         ||||||||||
|              自動(dòng)保存功能  |                          有  |         ||||||||||
|              偏置可調(diào)功能  |                          有(進(jìn)入測(cè)試模式下調(diào)整)  |         ||||||||||
|              終端負(fù)載要求  |                          ≥100kΩ  |         ||||||||||
|              電源  |                          USB 5V/1A 適配器  |         ||||||||||
|              安全符合標(biāo)準(zhǔn)  |                          EN61010-1: 2010  |         ||||||||||
|              EMC 符合標(biāo)準(zhǔn)  |                          EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013  |         ||||||||||
       南京桑潤(rùn)斯電子科技有限公司推出的新款的高性能研發(fā)型高壓差分探頭        SRS5200(200M/1500V)適合于高頻場(chǎng)合的測(cè)試,比較典型的是驅(qū)動(dòng)電路的調(diào)試,請(qǐng)看下圖:
 


        圖(一)藍(lán)色的是使用其他品牌差分探頭測(cè)試出來(lái)的驅(qū)動(dòng)電路的電壓波形。
        圖(二)紫色的是使用SRS5200測(cè)試出來(lái)的驅(qū)動(dòng)電路的電壓波形,綠色的都是SRS6150測(cè)試出來(lái)的電流波形。
        很明顯SRS5200測(cè)試出來(lái)的紫色波形更干凈,驅(qū)動(dòng)過(guò)沖也沒有了,而且諧振電流的振蕩大約少了一半。電壓探頭對(duì)電流探頭的影響這在低頻的變換器里面是很少見的。低頻的里面即使驅(qū)動(dòng)難看一點(diǎn),電流也基本不受影響。但是現(xiàn)在做高頻驅(qū)動(dòng)測(cè)試,電壓探頭對(duì)電流探頭的影響就很明顯了。驅(qū)動(dòng)電路是方波,上升下降沿諧波含量豐富,再加上開關(guān)管通斷高電壓大電流,干擾會(huì)比較嚴(yán)重。SRS5200解決了這個(gè)問(wèn)題,測(cè)試出來(lái)的波形更干凈,可以減少分析中的誤判,免得在一些實(shí)際上不真實(shí)的波形中糾結(jié),可以提高工作效率。 
       桑潤(rùn)斯推出的SRS5000系列新款差分探頭相比傳統(tǒng)機(jī)械開關(guān)的差分探頭,在表面上看有薄膜開關(guān),帶寬抑制,偏置校準(zhǔn)這三個(gè)功能,更深層次的是差分探頭的核心指標(biāo),共模抑制比和幅頻平坦度會(huì)比機(jī)械開關(guān)的差分探頭更好。由于采用全新電路設(shè)計(jì),高阻抗低電容輸入,使電路受外界的影響更小。 從上面兩張測(cè)試圖可以明顯反應(yīng)出來(lái)。
版權(quán)所有 © 2025 南京桑潤(rùn)斯電子科技有限公司  備案號(hào):蘇ICP備17034662號(hào)-2  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)  管理登陸  GoogleSitemap